<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.megapixel-digital.de</title>
	<atom:link href="http://www.megapixel-digital.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megapixel-digital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Große Wandbilder &#8211; ein Schmuckstück für jeden Raum</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2012/02/14/grose-wandbilder-ein-schmuckstuck-fur-jeden-raum/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2012/02/14/grose-wandbilder-ein-schmuckstuck-fur-jeden-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wandbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ein schlicht eingerichteter Raum, das Sofa setzt mit seiner knalligen Farbe den Akzent. Als Dekoration für diesen Raum ziert ein großes Bild die Wand. Das Besondere in dem Bild ist, es wiederholt sich genau die knallige Farbe des Sofas. Und zusammen verleiht das dem Raum das besondere Flair und wirkt obendrein noch sehr harmonisch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Leinwand-300x200.jpg" alt="" title="Leinwand auf Keilrahmen" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-361" /><strong>Ein schlicht eingerichteter Raum, das Sofa setzt mit seiner knalligen Farbe den Akzent. Als Dekoration für diesen Raum ziert ein großes Bild die Wand. Das Besondere in dem Bild ist, es wiederholt sich genau die knallige Farbe des Sofas. Und zusammen verleiht das dem Raum das besondere Flair und wirkt obendrein noch sehr harmonisch und exklusiv. Oder ein anderes Beispiel, in einer Ordination eines Arztes, eine Wand ziert ein großes Wasserbild, es wirkt wie ein riesiges Aquarium und hat auch etwas Beruhigendes an sich. </strong></p>
<h2>Der Trend geht zu großen Wandbildern</h2>
<p>Man sieht an diesen Beispielen auch, dass große Wandbilder das Aussehen eines Raumes sehr positiv beeinflussen können. Große <a href="http://www.wandbilderxxl.de/" target="_blank">Wandbilder kaufen</a> oder bestellen, sollte man also nur, wenn der Raum dementsprechend groß und hoch ist. Nicht weniger ihren Reiz haben die Bilder, die aus Teilen bestehen. Richtig zusammengesetzt ergeben sie große Wandbilder. Meistens bestehen sie aus 3 oder mehr Teilen. Würde nicht das Weiß vom Rahmen dazwischen stehen, wäre es als ein ganzes Bild zu sehen. Aber genau dieses Geteilte hat auch den besonderen Reiz und ist eine tolle Abwechslung. Irgendwie wirken solche Bilder beruhigend. Natürlich gibt es auch Aufnahmen, die von keinen Rahmen umgeben sind, die aber durchaus durch die Abteilungen ihre Wirkung nicht verfehlen. Bei diesen Bildern ist es auch üblich, abstrakte Motive zu wählen oder einfach nur Farben und Farbkombinationen.</p>
<h2>Große Wandbilder können auch einen Vorhang ersetzen</h2>
<p>Es gibt ja die verschiedensten Vorstellungen, wie jemand wohnen möchte. Hat man einfach die Lust in den Raum ein zusätzliches Fenster zu organisieren, besteht die Möglichkeit das ohne Stemmen hinzubekommen. Es gibt große Wandbilder, die einfach ein Fenster darstellen. Das gekonnt montiert und schon hat der Raum die Ergänzung eines weiteren Fensters erfahren. Es verleiht den Raum dadurch ein ganz anderes und auch freieres Wohngefühl, in dem sich die Bewohner so richtig  wohl fühlen werden. Je nach Motiv, werden die Gäste denken, man hätte sich ein <a href="http://www.ottenbau.de/wintergarten-wintergaerten" target="_blank">Wintergarten angelegt</a>. Und noch dazu muss so eine gemütliche Verwandlung auch gar nicht teuer sein, da diese Deko in jeder Preislage erhältlich sind. Inzwischen gibt es auch schon große Wandbilder, für die man nicht einmal mehr einen Hammer benötigt. Sie werden ganz einfach geklebt. Da ist eine saubere und einfache Art ein Bild an Ort und Stelle zu bringen.</p>
<p>Bild von: rolafoto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2012/02/14/grose-wandbilder-ein-schmuckstuck-fur-jeden-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschaffen Sie sich den Durchblick &#8211; mit fotonase.com</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/12/02/verschaffen-sie-sich-den-durchblick-%e2%80%93-mit-fotonase-com/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/12/02/verschaffen-sie-sich-den-durchblick-%e2%80%93-mit-fotonase-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotonase]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Zu über 150 Fotoprodukten, von Fotoabzügen oder Fotoalben und Fotobüchern bis hin zur Fotovase, finden Sie auf fotonase.com kostenlos übersichtliche Vergleichstabellen zu Preisen sowie dem Umfang und der Qualität des Service, aber auch Anregungen, und Tipps und Tricks rund ums Thema der Fotografie. Natürlich werden auch aktuelle Rabattaktionen und Spar- oder Gutscheinangebote berücksichtigt und aufgezeigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Foto_Geschenk_Weihnachten_Paar-300x200.jpg" alt="Fotobücher online bestellen" title="Fotobücher als Geschenk" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-350" /><strong>Zu über 150 Fotoprodukten, von Fotoabzügen oder  Fotoalben und Fotobüchern bis hin zur Fotovase, finden Sie auf fotonase.com kostenlos übersichtliche Vergleichstabellen zu Preisen sowie dem Umfang und der Qualität des Service, aber auch Anregungen, und Tipps und Tricks rund ums Thema der Fotografie. Natürlich werden auch aktuelle Rabattaktionen und Spar- oder Gutscheinangebote berücksichtigt und aufgezeigt. </strong><span id="more-345"></span></p>
<h2>Fotobücher online erstellen</h2>
<p>Noch niemals zuvor gab es eine solche Vielzahl an Dienstleistungen und Produkten im Bereich der Digitalfotografie und des Fotodrucks. Während Sie früher Ihre Bilder einfach nur entwicklen ließen, um sie dann in ein Album einzusortieren, können Sie heute problemlos und schnell online <a title="Angebote zum Fotobuch finden" href="http://fotonase.com/fotobuch">ein eigenes Fotobuch gestalten</a> oder Gegenstände aller Art, wie z. B. Tapeten, Tassen, Kalender, Kleidung, Textilien, sogar Duschvorhänge, Uhren und Rucksäcke, mit Ihren liebsten Aufnahmen bedrucken lassen und das bei einer Masse von Anbietern und in allen möglichen Qualitätsstufen. Damit Sie in der Fülle der Artikel und Marktteilnehmer nicht den Überblick verlieren und auch wirklich ein günstiges Abgebot entdecken, das auf Ihre individuellen Anforderungen und Vorstellungen passt , können Sie sich mit dem unabhängigen Vergleichsportal fotonase.com (<a title="Fotonase.com besuchen" href="http://fotonase.com/">mehr erfahren</a>) Orientierung verschaffen.</p>
<h2>Fotos als Basis für tolle Geschenke</h2>
<p>Gleichgültig, ob Sie Ihre Fotografien in hochwertiger Qualität drucken lassen wollen oder ob Sie Ihre Aufnahmen auf einem Poster, in einem Fotobuch oder auf einem anderen Produkt sehen wollen und besonders falls kurzfristig Sie ein <a title="Geschenke bei Amazone.de finden" href="http://www.amazon.de/">persönliches Geschenk</a> suchen, Sie profitieren in jedem Fall, wenn Sie sich vor der Bestellung informieren und die diversen Anbieter und Artikel einem Vergleich unterziehen. Das muss weder zeitaufwendig noch mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, denn das kostenlosen Verbraucherportal fotonase.com schafft Transparenz, damit Sie die Übersicht  haben und das passende Angebot finden können. Wenn Sie keine Zeit zu verlieren haben und trotzdem keine bösen Überraschungen bei der Bestellung Ihrer Fotoprodukte erleben wollen, dann schauen Sie doch bei nächster Gelegenheit vorbei. Es lohnt sich: Mit fotonase.com machen Sie einfach mehr aus Ihren Lieblingsbildern.</p>
<p>Foto: fritzi braun &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2011/12/02/verschaffen-sie-sich-den-durchblick-%e2%80%93-mit-fotonase-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalbilder auf digitalen Bilderrahmen zeigen</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/11/17/digitalbilder-auf-digitalen-bilderrahmen-zeigen/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/11/17/digitalbilder-auf-digitalen-bilderrahmen-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Bilderrahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Entwicklung der digitalen Fotografie kam der Luxus sich nicht mehr über Motive viel Gedanken machen zu müssen da man heutzutage nur Speicherplatz verbraucht und keinen wertvollen Analogfilm mehr sorgfältig einteilen muss. Dadurch machen Menschen mit Digitalkameras heutzutage erheblich mehr Bilder als zu alten Zeiten womit eine höhere Trefferquote der wirklich guten Bilder erzielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-340 alignleft" title="Digitale Bilderrahmen" src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/bilderrahmen3-300x200.jpg" alt="Fotos auf digitalen Bilderrahmen anzeigen lassen" width="300" height="200" /><strong>Mit der Entwicklung der digitalen Fotografie kam der Luxus sich nicht mehr über Motive viel Gedanken machen zu müssen da man heutzutage nur Speicherplatz verbraucht und keinen wertvollen Analogfilm mehr sorgfältig einteilen muss. Dadurch machen Menschen mit Digitalkameras heutzutage erheblich mehr Bilder als zu alten Zeiten womit eine höhere Trefferquote der wirklich guten Bilder erzielt wird. Leider hat man heutzutage kaum noch Fotoalben worin man die schönsten Bilder einklebt – die Bilder verkommen dadurch eher auf der Festplatte und man sieht die Bilder ehrlich gesagt nur selten.</strong></p>
<h2>Digitale Bilderrahmen im Laufe der Zeit</h2>
<p>In 2008 kamen allerdings die ersten <a href="http://www.digital-bilderrahmen.net/" target="_blank">digitalen Bilderrahmen</a> in den Handel und Sie sind bis heute noch sehr gefragt, denn mit diesen Geräten zeigt man die besten Bilder nun auch im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch im Büro. Digitalbilderrahmen sind kleine <a href="http://www.digital-bilderrahmen.net/fotorahmen/lcd-oder-tft.html">LCD-TFT Displays</a> mit der Optik eines traditionellen Bilderrahmens worauf Digitalbilder in einer Art Diashow abwechselnd angezeigt werden. Die Geräte haben unterschiedliche Bildschirmgrößen womit man das passende Gerät wählen kann das perfekt in das eigene Umfeld passt. Die Bildschirmgrößen variieren zwischen 7“ und 15“ wobei die beliebtesten Geräte bei einer Größe von 10,4 liegen. Genormte Auflösungswerte sind 800 x 600 Pixeln sowie 1024 x 768 Pixeln und die häufigsten Bildseitenformate 4:3 und 16:9.</p>
<h2>Moderne Technologien</h2>
<p>Digitalbilderrahmen bieten heutzutage auch eine große Funktionsvielfalt womit die Diashow heute schon zum Standard zählt. Ein weiteres Standard bei diesen Geräten sind integrierte Speicherkartenleser womit man Speicherkarten wie SD, SDHC und MMC Speicherkarten zum Beispiel direkt von der Digitalkamera im Fotorahmen einlegen und die Diashow starten kann. Einige Fotorahmen bieten des Weiteren eine Uhrzeit-und Datumanzeige sowie Alarmfunktionen womit man die Geräte auch als personalisierten Kalender nutzen kann was besonders im Büro sehr nützlich ist. Einige Exoten unter den Digitalbilderrahmen dienen auch als Wetterstation oder haben gar eingebaute Fotodrucker womit man gleich die Lieblingsbilder bei Oma auf Fotopapier ausdrucken kann.</p>
<p>Foto: M S &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2011/11/17/digitalbilder-auf-digitalen-bilderrahmen-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimelektronik von zu Haus aus kaufen – Bequem und sicher</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/15/heimelektronik-von-zu-haus-aus-kaufen-bequem-und-sicher/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/15/heimelektronik-von-zu-haus-aus-kaufen-bequem-und-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Online shoppen wird zunehmend beliebter und gehört schon zum alltäglichen Leben dazu. Im Grunde genommen ist das auch kein Wunder, da dies doch eine einfache und sehr chancenreiche Art des Einkaufens ist und zudem auch noch viel Spaß macht. An Onlineshops mangelt es dem Internet dabei wahrlich nicht, was dem Kunden eine große Vielfalt an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Druckerpatronen-300x225.jpg" alt="Heimelektronik von zu Haus aus kaufen – Bequem und sicher" title="Druckerzubehör" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-324" /><strong>Online shoppen wird zunehmend beliebter und gehört schon zum alltäglichen Leben dazu. Im Grunde genommen ist das auch kein Wunder, da dies doch eine einfache und sehr chancenreiche Art des Einkaufens ist und zudem auch noch viel Spaß macht. An Onlineshops mangelt es dem Internet dabei wahrlich nicht, was dem Kunden eine große Vielfalt an Waren und interessante Preisspannen verschafft. Umso besser ist es da, dass nun auch Elektronikgeräte endlich wieder bei Quelle zu erhalten sind, da dieses Unternehmen schon seit Jahrzehnten für Qualität und Kundenzufriedenheit steht. </strong></p>
<h2>Quelle legt Wert auf Qualität</h2>
<p>Selbstverständlich ist es gerade im Bereich Heimelektronik so, dass es hier bereits eine große Vielfalt im Internet gibt, doch wer bei Quelle Elektronikgeräte kauft, genießt zudem noch einige andere Vorteile. So sind die Elektronikgeräte bei Quelle von namhaften Herstellern, wodurch man auf erfahrene Technologien vertrauen kann. Außerdem bietet der umfassende Kundendienst von Quelle noch einmal zusätzliche Sicherheit. Wer sich nun freut, dass es Elektronikgeräte endlich wieder bei Quelle gibt, kann sich sogleich aufmachen, den Onlineshop des Unternehmens zu entdecken. Schließlich macht es viel Spaß, sich vom bequemen heimischen Sessel aus, die verschiedenen Elektronikgeräte in aller Ruhe anzusehen und die Eigenheiten der einzelnen Geräte herauszufinden.</p>
<h2>Heimelektronik aus dem Internet bestellen</h2>
<p>Dabei wird man auch ganz schnell feststellen, welch großes Sortiment bei Quelle auf einen wartet und das für jeden Geldbeutel die passenden Preisspannen dabei sind. Vom einfachen Fernseher bis hin zum <a href="http://www.quelle.de/drucker">Druckerzubehör</a> bietet das Unternehmen einfach alles an, was man für einen reibungslosen Alltag braucht. So gesehen kann man sich sogar umfassend ausstatten und dabei bares Geld sparen. Denn ab sofort gibt es nicht nur Elektronikartikel endlich wieder bei Quelle, sondern auch die Preise sind einfach unschlagbar. Wer nun neugierig geworden ist, sollte sich gleich einmal bei Quelle reinklicken und die Welt der Heimelektronik ganz neu entdecken!</p>
<p>Foto: luchschen &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/15/heimelektronik-von-zu-haus-aus-kaufen-bequem-und-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeberartikel zur Canon EOS-1D Mark IV</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/10/ratgeberartikel-zur-canon-eos-1d-mark-iv/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/10/ratgeberartikel-zur-canon-eos-1d-mark-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell EOS-1D Mark IV von Canon passt sich jedem Fotografen und jedem individuellen Bedürfnis an. 16,1 Megapixel vereint mit 45 AF-Messfelder Die digitale Spiegelreflexkamera von Canon verfügt über eine Bildauflösung von 16,1 Megapixeln und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 Aufnahmen pro Sekunde. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 45 AF-Messfelder, einem System zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-328" title="Gigital Camera" src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Spiegelreflex3-300x200.jpg" alt="woman with single-lens reflex camera (white background)" width="300" height="200" /><strong>Das Modell EOS-1D Mark IV von Canon passt sich jedem Fotografen und jedem individuellen Bedürfnis an.</strong></p>
<p><strong>16,1 Megapixel vereint mit 45 AF-Messfelder</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Die digitale Spiegelreflexkamera von Canon verfügt über eine Bildauflösung von 16,1 Megapixeln und erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 10 Aufnahmen pro Sekunde. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 45 AF-Messfelder, einem System zur automatischen Fokussierung und Scharfstellung durch insgesamt 39 AF-Kreuzsensoren, für eine beeindruckende Bildschärfe. Der Pufferspeicher mit einer Kapazität von bis zu 28 RAW-Fotos, bzw. 121 komprimierten JPEG-Fotos, dient in Kombination mit der maximalen Aufnahmegeschwindigkeit zur detailreichen Erfassung von Momenten durch den <a href="http://www.b-p-p.info/home/ipq-fotoshooting/" target="_blank">Fotografen</a>.</strong></p>
<h2>Full HD Videos bei klarer Sicht durch Live-View Modus</h2>
<p>Zudem ist die Kamera dazu fähig, Videos in Full HD aufzunehmen, wobei die Bildfrequenz, die Belichtung und die Auflösung individuell einstellbar sind. Die EOS-1D Mark IV kann zudem beliebig an ein Fernsehgerät o.ä. angeschlossen werden, auf dem die Videos in hoher Auflösung abspielbar sind. Die Kamera besitzt einen LCD-Monitor von 3,0 Zoll und einen Live-View Modus, der die Reflexion beim Fotografieren auf ein Minimum reduziert und daher unter jeder Bedingung von Licht angewendet werden kann.</p>
<h2>Schnelle Verarbeitung durch &#8220;DIGIC 4&#8243; und automatischer Schutz vor Staub</h2>
<p>Die präzise definierten Farben werden durch zwei DIGIC 4 Prozessoren mit einer Farbtiefe von 14 Bit in hoher Geschwindigkeit verarbeitet und lassen Farben auf diese Weise natürlich erscheinen. Zusätzlich besitzt die Kamera ein EOS Integrated Cleaning System, welches einen umfassenden Schutz vor Staub bietet. Das System schützt den Innenraum der Kamera, die Sensoren werden gründlich gereinigt und zusätzlich können Flecken mit Hilfe der Software &#8220;Digital Photo Professional&#8221;, die zusätzlich zur Kamera geliefert wird, vom Bild entfernt werden.</p>
<h2>Mit anderen Einzelteilen des Herstellers zu kombinieren</h2>
<p>Desweiteren ist die Kamera mit sämtlichen EF-Objektiven und EX-Speedlites, den Blitzgeräten von Canon, kompatibel und lässt sich so jedem Bedürfnis anpassen. Der ISO-Bereich, der bis zu 102.000 zu erweitern ist, sorgt dafür, dass man sogar in nahezu absoluter Finsternis klare Fotos schießen kann.</p>
<p>Bildquelle: Knut W. &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2011/08/10/ratgeberartikel-zur-canon-eos-1d-mark-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwasserkameras</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/07/18/unterwasserkameras/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/07/18/unterwasserkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Unterwasserkameras erweitern das Spektrum potenzieller Motive während eines Urlaubs ungemein. Insbesondere bei einem Urlaub in Ländern mit einer vielfältigen und bunten Wasserwelt wie etwa am Roten Meer in Ägypten lassen sich mit einer Unterwasserkameras Fotos machen, die ganz neue Einblicke vermitteln und die schon deswegen faszinieren, weil der Blick unter die Meeresoberfläche nicht zum täglichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Canon_PowerShot-D10_Underwater-Image-281x300.jpg" alt="" title="Unterwasserkamera" width="281" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-310" /> <strong>Unterwasserkameras erweitern das Spektrum potenzieller Motive während eines Urlaubs ungemein. Insbesondere bei einem Urlaub in Ländern mit einer vielfältigen und bunten Wasserwelt wie etwa am Roten Meer in Ägypten lassen sich mit einer Unterwasserkameras Fotos machen, die ganz neue Einblicke vermitteln und die schon deswegen faszinieren, weil der Blick unter die Meeresoberfläche nicht zum täglichen Erfahrungsschatz der Menschen gehört. Mit einer Unterwasserkamera ist es also recht einfach, ungewöhnliche Aufnahmen anzufertigen.</strong></p>
<h2>Bezahlbare Preise</h2>
<p>Während Unterwasserkameras früher Tauchern und spezialisierten professionellen Fotografen vorbehalten waren, sind seit einigen Jahren eine Vielzahl von unterwassertauglichen Kameras zu Preisen auf dem Markt, die auch für den Hobbyfotografen und Gelegenheitstaucher bezahlbar sind.</p>
<p>Bei den Unterwasserkameras gibt es aber gravierende Unterschiede bezüglich der Möglichkeiten ihres Einsatzes. Diese sind im Wesentlichen in der Druckfestigkeit der Kameras bedingt.</p>
<p>Einfache Unterwasserkameras haben ein wasserdichtes Gehäuse, sind aber für echte Tauchgänge eher ungeeignet. Sie sind oft nur bis drei Meter, manchmal auch nur bis einem Meter Wasserüberdeckung dicht, aber auch diese Modelle haben ihre Berechtigung. So sind sie hervorragend für Trekkingtouren, bei denen auch Gewässer durchquert werden müssen, geeignet. Sie sind auch ideale Begleiter, wenn befürchtet werden muss, dass die Kamera, etwa bei einer Kanuwanderung, ins Wasser fällt. Für echte Tauchaufnahmen eigenen sich diese Kameras nicht, lediglich für Schnorchelgänge, bei denen auf ein Abtauchen verzichtet wird, sind sie geeignet.</p>
<h2>Informationen einholen</h2>
<p>Um gezielt Unterwasseraufnahmen im Urlaub zu machen, sollte die Kamera bis zehn Meter Wassertiefe dicht halten. Diese Tiefe reicht auch für Schnorchelgänge über einem Korallenriff aus. Selbst für das leichte Gerätetauchen können solche Unterwasserkameras benutzt werden.</p>
<p>Ambitionierte Taucher werden sich, etwa beim Wracktauchen, nicht auf eine Tiefe von zehn Metern beschränken wollen. Die für diese Bereiche zu verwendenden Kameras erfüllen meist schon semiprofessionelle Ansprüche und müssen in der Regel mit einer unterwassertauglichen Lichtquelle kombiniert werden, da die Helligkeit zur Tiefe hin stark abnimmt und sich das Lichtspektrum durch den Wegfall der warmen Farbtöne ändert.</p>
<p>Vor dem Kauf einer Unterwasserkamera sollte man sich jedenfalls umfassend informieren, <a href="http://futurezone.at/produkte/2742-schick-und-schlank-unterwasserkameras-im-test.php">Testberichte von Unterwasserkameras</a> geben nähere Aufschlüsse. Neben der möglichen Wassertiefe sind dabei noch Qualität der Fotos und  natürlich der Preis zu berücksichtigen. Die besseren Unterwasserkameras kosten bereits mehrere hundert Euro – dabei sollte man nicht vergessen, dass man die Unterwasserkamera im Gegensatz zur <a href="http://futurezone.at/tag/97-digitalkamera.php">normalen Digitalkamera</a> maximal ein paar Mal im Jahr verwendet und daher nicht übermäßig viel Geld dafür ausgegeben werden sollte.</p>
<p>Bild: Canon.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megapixel-digital.de/2011/07/18/unterwasserkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Fotobuch Urlaubserinnerungen nicht vergessen</title>
		<link>http://www.megapixel-digital.de/2011/01/29/mit-einem-fotobuch-urlaubserinnerungen-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://www.megapixel-digital.de/2011/01/29/mit-einem-fotobuch-urlaubserinnerungen-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilderwelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megapixel-digital.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die schönsten Erinnerungen bewahren wir gerne auf. Damit wir sie nicht nur im Herzen tragen können, gibt es im Internet zahlreiche Plattformen, die das Erstellen von einem Fotobuch oder einem Fotokalender anbieten. Mit individuellen Designs und verschiedenen Bindungen gestaltet der Kunde sein persönliches Fotobuch oder seinen persönlichen Fotokalender nach seinen Vorstellungen. Er kann eine Bildunterschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megapixel-digital.de/wp-content/uploads/Fotos-gestapelt-300x225.jpg" alt="" title="photos, Foto: Christine Lamour - Fotolia" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-300" /><strong>Die schönsten Erinnerungen bewahren wir gerne auf. Damit wir sie nicht nur im Herzen tragen können, gibt es im Internet zahlreiche Plattformen, die das Erstellen von einem Fotobuch oder einem Fotokalender anbieten. Mit individuellen Designs und verschiedenen Bindungen gestaltet der Kunde sein persönliches Fotobuch oder seinen persönlichen Fotokalender nach seinen Vorstellungen. Er kann eine Bildunterschrift oder lustige Kommentare hinzufügen und seiner Erinnerung neuen Glanz verleihen. </strong></p>
<h2>Anbieter</h2>
<p>Zahlreiche Anbieter werben für die Erstgestaltung von einem <a href="http://www.fotobuchhelden.de" target="_blank">Fotobuch</a> oder einem Fotokalender mit günstigen Angeboten. Egal, wie umfangreich die Fotosammlung des letzten Geburtstags, der Abschiedsfete, dem Urlaub oder der Hochzeit ist, das Fotobuch kann mit verschiedenen Seitenzahlen und Bildgrößen bestellt werden. Mit einem Fotokalender zehrt man auch im neuen Jahr lange an den schönsten Momenten des vergangenen Jahres. Von den ersten Schritten über die erste Sandburg bis hin zum ersten Schneemann des kleinen Sprösslings kann man so im Folgejahr alle schönen Momente noch einmal aufleben lassen. </p>
<h2>Ein tolles Geschenk</h2>
